| I nostri intervistatori - Ripartizione nazionale per aree Nielsen | ||
| Zone Nielsen | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| NORD OVEST | 712 | 1278 |
| NORD EST | 691 | 1002 |
| CENTRO | 943 | 1455 |
| SUD E ISOLE | 776 | 1267 |
| Totale | 3122 | 5002 |
|
Passare il mouse sulle regioni per visualizzare i dettagli | ||
| Valle d'Aosta | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| AOSTA | 2 | 2 |
| Totale | 2 | 2 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Piemonte | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| TORINO | 114 | 158 |
| ALESSANDRIA | 20 | 30 |
| ASTI | 6 | 14 |
| BIELLA | 6 | 9 |
| CUNEO | 6 | 8 |
| NOVARA | 14 | 36 |
| VERBANO-C.-O. | 6 | 8 |
| VERCELLI | 18 | 22 |
| Totale | 190 | 285 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Lombardia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| MILANO | 240 | 573 |
| BERGAMO | 44 | 72 |
| BRESCIA | 71 | 96 |
| COMO | 18 | 28 |
| CREMONA | 3 | 8 |
| LECCO | 4 | 6 |
| LODI | 6 | 9 |
| MANTOVA | 10 | 21 |
| MONZA-BRIANZA | 12 | 19 |
| PAVIA | 10 | 16 |
| SONDRIO | 18 | 26 |
| VARESE | 38 | 48 |
| Totale | 469 | 927 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Liguria | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| GENOVA | 28 | 44 |
| IMPERIA | 4 | 8 |
| LA SPEZIA | 10 | 12 |
| SAVONA | 4 | 5 |
| Totale | 46 | 69 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Trentino Alto Adige | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| TRENTO | 7 | 19 |
| BOLZANO | 6 | 19 |
| Totale | 13 | 38 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Veneto | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| VENEZIA | 32 | 56 |
| BELLUNO | 16 | 27 |
| PADOVA | 29 | 40 |
| ROVIGO | 16 | 17 |
| TREVISO | 33 | 40 |
| VERONA | 88 | 121 |
| VICENZA | 40 | 62 |
| Totale | 254 | 363 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Friuli Venezia Giulia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| TRIESTE | 13 | 30 |
| GORIZIA | 6 | 7 |
| PORDENONE | 12 | 19 |
| UDINE | 40 | 63 |
| Totale | 71 | 119 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Emilia Romagna | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| BOLOGNA | 96 | 119 |
| FERRARA | 30 | 51 |
| FORLI'-CESENA | 27 | 40 |
| MODENA | 68 | 77 |
| PARMA | 76 | 100 |
| PIACENZA | 30 | 39 |
| RAVENNA | 10 | 12 |
| REGGIO EMILIA | 7 | 20 |
| RIMINI | 9 | 24 |
| Totale | 353 | 482 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Toscana | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| FIRENZE | 63 | 79 |
| AREZZO | 18 | 25 |
| GROSSETO | 12 | 19 |
| LIVORNO | 15 | 16 |
| LUCCA | 7 | 5 |
| MASSA CARRARA | 2 | 3 |
| PISA | 12 | 18 |
| PISTOIA | 6 | 9 |
| PRATO | 4 | 6 |
| SIENA | 11 | 18 |
| Totale | 150 | 198 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Umbria | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| PERUGIA | 24 | 23 |
| TERNI | 21 | 24 |
| Totale | 44 | 47 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Marche | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| ANCONA | 9 | 19 |
| ASCOLI PICENO | 6 | 10 |
| FERMO | 5 | 3 |
| MACERATA | 4 | 13 |
| PESARO | 8 | 15 |
| Totale | 32 | 60 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Lazio | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| ROMA | 586 | 982 |
| FROSINONE | 37 | 42 |
| LATINA | 43 | 46 |
| RIETI | 22 | 46 |
| VITERBO | 29 | 34 |
| Totale | 717 | 1150 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Abruzzo | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| L'AQUILA | 19 | 22 |
| CHIETI | 18 | 23 |
| PESCARA | 18 | 22 |
| TERAMO | 12 | 14 |
| Totale | 67 | 81 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Molise | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| CAMPOBASSO | 16 | 18 |
| ISERNIA | 6 | 7 |
| Totale | 22 | 25 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Campania | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| NAPOLI | 129 | 377 |
| AVELLINO | 31 | 43 |
| BENEVENTO | 10 | 16 |
| CASERTA | 30 | 47 |
| SALERNO | 25 | 38 |
| Totale | 225 | 521 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Puglia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| BARI | 63 | 84 |
| LECCE | 32 | 38 |
| BARLETTA-A.-T. | 10 | 12 |
| BRINDISI | 9 | 7 |
| FOGGIA | 14 | 19 |
| TARANTO | 19 | 26 |
| Totale | 147 | 196 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Basilicata | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| POTENZA | 17 | 21 |
| MATERA | 15 | 19 |
| Totale | 32 | 40 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Calabria | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| CATANZARO | 17 | 22 |
| COSENZA | 18 | 24 |
| CROTONE | 7 | 7 |
| REGGIO CALABRIA | 15 | 26 |
| VIBO VALENTIA | 3 | 3 |
| Totale | 60 | 82 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Sicilia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| PALERMO | 41 | 82 |
| AGRIGENTO | 7 | 9 |
| CALTANISSETTA | 3 | 1 |
| CATANIA | 82 | 110 |
| ENNA | 2 | 2 |
| MESSINA | 16 | 24 |
| RAGUSA | 4 | 3 |
| SIRACUSA | 4 | 3 |
| TRAPANI | 15 | 20 |
| Totale | 174 | 254 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Sardegna | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| CAGLIARI | 26 | 40 |
| CARBONIA-IGLESIAS | 1 | 2 |
| MEDIO CAMPIDANO | 1 | 1 |
| NUORO | 4 | 5 |
| OGLIASTRA | 1 | 1 |
| OLBIA-TEMPIO | 3 | 1 |
| ORISTANO | 1 | 3 |
| SASSARI | 12 | 15 |
| Totale | 49 | 68 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Una rete di intervistatori e mystery shopper richiede, per la propria formazione, anni e anni di paziente lavoro e selezione. Una rete, come quella sottostante, farebbe la felicità di qualsiasi istituto di ricerche, per quantità, qualità e capillarità. Si passa dall'intervistatore porta a porta, a quello telefonico, al professore universitario, ..., secondo le esigenze. I mystery shopper coprono ogni target, dal più giovane al più anziano, dal più generico al più esclusivo, fino a target squisitamente tecnici. La tabella sottostante viene aggiornata periodicamente, ma, per avere la certezza della copertura desiderata sul vostro target, contattateci! | |
| |