| I nostri intervistatori - Ripartizione nazionale per aree Nielsen | ||
| Zone Nielsen | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| NORD OVEST | 351 | 623 |
| NORD EST | 218 | 309 |
| CENTRO | 572 | 1028 |
| SUD E ISOLE | 486 | 671 |
| Totale | 1627 | 2632 |
|
Passare il mouse sulle regioni per visualizzare i dettagli | ||
| Valle d'Aosta | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| AOSTA | 1 | 1 |
| Totale | 1 | 1 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Piemonte | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| TORINO | 57 | 79 |
| ALESSANDRIA | 10 | 15 |
| ASTI | 3 | 7 |
| BIELLA | 3 | 4 |
| CUNEO | 3 | 4 |
| NOVARA | 7 | 18 |
| VERBANO-C.-O. | 2 | 4 |
| VERCELLI | 9 | 11 |
| Totale | 94 | 142 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Lombardia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| MILANO | 123 | 289 |
| BERGAMO | 22 | 36 |
| BRESCIA | 34 | 48 |
| COMO | 9 | 12 |
| CREMONA | 1 | 1 |
| LECCO | 2 | 3 |
| LODI | 2 | 3 |
| MANTOVA | 3 | 4 |
| MONZA-BRIANZA | 4 | 7 |
| PAVIA | 5 | 9 |
| SONDRIO | 9 | 13 |
| VARESE | 19 | 22 |
| Totale | 233 | 447 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Liguria | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| GENOVA | 14 | 22 |
| IMPERIA | 2 | 4 |
| LA SPEZIA | 5 | 6 |
| SAVONA | 1 | 1 |
| Totale | 23 | 33 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Trentino Alto Adige | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| TRENTO | 2 | 6 |
| BOLZANO | 3 | 9 |
| Totale | 5 | 15 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Veneto | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| VENEZIA | 10 | 17 |
| BELLUNO | 5 | 8 |
| PADOVA | 9 | 12 |
| ROVIGO | 5 | 5 |
| TREVISO | 10 | 12 |
| VERONA | 27 | 37 |
| VICENZA | 12 | 19 |
| Totale | 41 | 190 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Friuli Venezia Giulia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| TRIESTE | 4 | 9 |
| GORIZIA | 2 | 2 |
| PORDENONE | 6 | 9 |
| UDINE | 15 | 20 |
| Totale | 27 | 40 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Emilia Romagna | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| BOLOGNA | 29 | 39 |
| FERRARA | 9 | 15 |
| FORLI'-CESENA | 8 | 15 |
| MODENA | 22 | 22 |
| PARMA | 23 | 41 |
| PIACENZA | 9 | 9 |
| RAVENNA | 3 | 5 |
| REGGIO EMILIA | 2 | 6 |
| RIMINI | 3 | 7 |
| Totale | 108 | 144 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Toscana | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| FIRENZE | 41 | 53 |
| AREZZO | 12 | 17 |
| GROSSETO | 8 | 13 |
| LIVORNO | 9 | 11 |
| LUCCA | 4 | 4 |
| MASSA CARRARA | 1 | 2 |
| PISA | 7 | 13 |
| PISTOIA | 4 | 6 |
| PRATO | 3 | 4 |
| SIENA | 7 | 12 |
| Totale | 96 | 145 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Umbria | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| PERUGIA | 16 | 18 |
| TERNI | 14 | 16 |
| Totale | 30 | 34 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Marche | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| ANCONA | 6 | 13 |
| ASCOLI PICENO | 4 | 7 |
| FERMO | 2 | 2 |
| MACERATA | 3 | 9 |
| PESARO | 5 | 10 |
| Totale | 20 | 41 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Lazio | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| ROMA | 342 | 698 |
| FROSINONE | 24 | 27 |
| LATINA | 28 | 30 |
| RIETI | 14 | 30 |
| VITERBO | 18 | 23 |
| Totale | 426 | 808 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Abruzzo | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| L'AQUILA | 15 | 19 |
| CHIETI | 14 | 18 |
| PESCARA | 13 | 18 |
| TERAMO | 8 | 11 |
| Totale | 50 | 66 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Molise | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| CAMPOBASSO | 10 | 12 |
| ISERNIA | 4 | 5 |
| Totale | 14 | 17 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Campania | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| NAPOLI | 87 | 151 |
| AVELLINO | 18 | 24 |
| BENEVENTO | 6 | 9 |
| CASERTA | 18 | 27 |
| SALERNO | 15 | 22 |
| Totale | 155 | 233 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Puglia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| BARI | 36 | 48 |
| LECCE | 16 | 19 |
| BARLETTA-A.-T. | 6 | 8 |
| BRINDISI | 7 | 7 |
| FOGGIA | 8 | 10 |
| TARANTO | 11 | 15 |
| Totale | 83 | 107 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Basilicata | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| POTENZA | 10 | 12 |
| MATERA | 9 | 11 |
| Totale | 19 | 23 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Calabria | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| CATANZARO | 10 | 12 |
| COSENZA | 11 | 14 |
| CROTONE | 4 | 7 |
| REGGIO CALABRIA | 9 | 15 |
| VIBO VALENTIA | 2 | 3 |
| Totale | 36 | 51 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Sicilia | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| PALERMO | 24 | 30 |
| AGRIGENTO | 4 | 5 |
| CALTANISSETTA | 1 | 2 |
| CATANIA | 48 | 61 |
| ENNA | 1 | 1 |
| MESSINA | 9 | 14 |
| RAGUSA | 2 | 3 |
| SIRACUSA | 1 | 3 |
| TRAPANI | 9 | 11 |
| Totale | 99 | 132 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Sardegna | ||
| Provincia | Mystery Shopper |
Intervistatori |
| CAGLIARI | 16 | 23 |
| CARBONIA-IGLESIAS | 1 | 2 |
| MEDIO CAMPIDANO | 1 | 1 |
| OGLIASTRA | 1 | 1 |
| OLBIA-TEMPIO | 1 | 2 |
| ORISTANO | 1 | 3 |
| NUORO | 2 | 2 |
| SASSARI | 7 | 8 |
| Totale | 30 | 42 |
| Intervistatori ricerche di mercato: torna ai dati nazionali | ||
| Una rete di intervistatori e mystery shopper richiede, per la propria formazione, anni e anni di paziente lavoro e selezione. Una rete, come quella sottostante, farebbe la felicità di qualsiasi istituto di ricerche, per quantità, qualità e capillarità. Si passa dall'intervistatore porta a porta, a quello telefonico, al professore universitario, ..., a seconda delle esigenze. I mystery shopper coprono ogni target, dal più giovane al più anziano, dal più generico al più esclusivo, fino a target squisitamente tecnici. La tabella sottostante viene aggiornata periodicamente, ma, per avere la certezza della copertura desiderata sul vostro target, contattateci!. | |
| |