| Unsere Interviewer - Verteilung nach Nielsen-Gebieten | ||
| Nielsen-Gebiete | Mystery Shopper |
Interviewer |
| NORD WEST | 347 | 616 |
| NORD OST | 218 | 309 |
| ZENTRUM | 570 | 1026 |
| SÜDEN UND INSELN | 474 | 654 |
| TOT: | 1609 | 2605 |
|
Für Details mit der Mouse über die Regionen fahren. | ||
| Aostatal | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| AOSTA | 1 | 1 |
| Tot: | 1 | 1 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Piemont | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| TURIN | 57 | 79 |
| ALESSANDRIA | 10 | 15 |
| ASTI | 3 | 7 |
| BIELLA | 3 | 4 |
| CUNEO | 3 | 4 |
| NOVARA | 7 | 18 |
| VERBANO | 2 | 4 |
| VERCELLI | 9 | 11 |
| Tot: | 94 | 142 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Lombardei | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| MAILAND | 123 | 289 |
| BERGAMO | 22 | 36 |
| BRESCIA | 34 | 48 |
| COMO | 9 | 12 |
| CREMONA | 1 | 1 |
| LECCO | 2 | 3 |
| LODI | 2 | 3 |
| MANTUA | 3 | 4 |
| PAVIA | 5 | 9 |
| SONDRIO | 9 | 13 |
| VARESE | 19 | 22 |
| Tot: | 229 | 440 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Ligurien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| GENUA | 14 | 22 |
| IMPERIA | 2 | 4 |
| LA SPEZIA | 5 | 6 |
| SAVONA | 1 | 1 |
| Tot: | 23 | 33 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Trient-Südtirol | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| TRIENT | 2 | 6 |
| BOZEN | 3 | 9 |
| Tot: | 5 | 15 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Venetien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| VENEDIG | 10 | 17 |
| BELLUNO | 5 | 8 |
| PADUA | 9 | 12 |
| ROVIGO | 5 | 5 |
| TREVISO | 10 | 12 |
| VERONA | 27 | 37 |
| VICENZA | 12 | 19 |
| Tot: | 41 | 190 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Friaul Julisch Venetien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| TRIEST | 4 | 9 |
| GOERTZ | 2 | 2 |
| PORDENONE | 6 | 9 |
| UDINE | 15 | 20 |
| Tot: | 27 | 40 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Emilia Romagna | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| BOLOGNA | 29 | 39 |
| FERRARA | 9 | 15 |
| FORLI' | 8 | 15 |
| MODENA | 22 | 22 |
| PARMA | 23 | 41 |
| PIACENZA | 9 | 9 |
| RAVENNA | 3 | 5 |
| REGGIO EMILIA | 2 | 6 |
| RIMINI | 3 | 7 |
| Tot: | 108 | 144 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Toskana | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| FLORENZ | 41 | 53 |
| AREZZO | 12 | 17 |
| GROSSETO | 8 | 13 |
| LIVORNO | 9 | 11 |
| LUCCA | 4 | 4 |
| MASSA CARRARA | 1 | 2 |
| PISA | 7 | 13 |
| PISTOIA | 4 | 6 |
| PRATO | 3 | 4 |
| SIENA | 7 | 12 |
| Tot: | 96 | 145 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Umbrien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| PERUGIA | 16 | 18 |
| TERNI | 14 | 16 |
| Tot: | 30 | 34 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Marche | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| ANCONA | 6 | 13 |
| ASCOLI PICENO | 4 | 7 |
| MACERATA | 3 | 9 |
| PESARO | 5 | 10 |
| Tot: | 18 | 39 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Latium | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| ROM | 342 | 698 |
| FROSINONE | 24 | 27 |
| LATINA | 28 | 30 |
| RIETI | 14 | 30 |
| VITERBO | 18 | 23 |
| Tot: | 426 | 808 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Abruzzo | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| L'AQUILA | 15 | 19 |
| CHIETI | 14 | 18 |
| PESCARA | 13 | 18 |
| TERAMO | 8 | 11 |
| Tot: | 50 | 66 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Molise | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| CAMPOBASSO | 10 | 12 |
| ISERNIA | 4 | 5 |
| Tot: | 14 | 17 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Kampanien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| NEAPEL | 87 | 151 |
| AVELLINO | 18 | 24 |
| BENEVENTO | 6 | 9 |
| CASERTA | 18 | 27 |
| SALERNO | 15 | 22 |
| Tot: | 155 | 233 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Apulien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| BARI | 36 | 48 |
| LECCE | 16 | 19 |
| BRINDISI | 7 | 7 |
| FOGGIA | 8 | 10 |
| TARENT | 11 | 15 |
| Tot: | 77 | 99 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Basilicata | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| POTENZA | 10 | 12 |
| MATERA | 9 | 11 |
| Tot: | 19 | 23 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Kalabrien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| CATANZARO | 10 | 12 |
| COSENZA | 11 | 14 |
| CROTONE | 4 | 7 |
| REGGIO CALABRIA | 9 | 15 |
| Tot: | 34 | 48 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Sizilien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| PALERMO | 24 | 30 |
| AGRIGENTO | 4 | 5 |
| CALTANISSETTA | 1 | 2 |
| CATANIA | 48 | 61 |
| ENNA | 1 | 1 |
| MESSINA | 9 | 14 |
| RAGUSA | 2 | 3 |
| SYRACUSE | 1 | 3 |
| TRAPANI | 9 | 11 |
| Tot: | 99 | 132 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Sardinien | ||
| Provinz | Mystery Shopper |
Interviewer |
| CAGLIARI | 16 | 23 |
| ORISTANO | 1 | 3 |
| NUORO | 2 | 2 |
| SASSARI | 7 | 8 |
| Tot: | 26 | 36 |
| Zurück zur nationalen Datei | ||
| Ein Netz von gut geschulten Interviewern und Mystery Shoppern erfordert Geduld und gezielte Auswahl. Ein wie das unten dargestellte Netz wäre der Traum jedes Marktforschungsinstituts, sowohl was die Quantität als auch die weite Verbreitung in ganz Italien betrifft. Vom Interviewer 'Tür zu Tür', Telefoninterviewer ... bis zum Universitätsprofessor, je nach Bedarf. Die Mystery Shopper decken alle Zielgruppen ab, vom Jüngsten bis zum Ältesten, vom Allgemeinen bis zum Exklusivsten, bis hin zur rein technischen Zielgruppe. Die Tabelle beschreibt die territoriale Verbreitung. Wir halten sie immer auf dem letzten Stand. Da aber fast täglich Änderungen nötig sind, bitten wir um spezielle Nachfrage, was die gewünschte Abdeckung Ihrer Zielgruppe betrifft. | |
| |